查看: 108233|回复: 0

2015全国城市GDP排名

[复制链接]

参加活动:3

组织活动:0

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-7 06:34
  • 签到天数: 450 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-3-4 18:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

    2016 年 1 月 19 日,国家统计局公布:2015 年中国国内生产总值 GDP 达 676708 亿元,比上年增长 6.9%,为 1990 年以来首次 " 破 7",增速创 25 年新低。
    城市 GDP 方面:截至 2016 年 1 月 19 日,全国大部分城市的 2015 年经济运行数据已经公布,根据信息汇总,2015 年中国城市 GDP(经济总量)100 强排名如下:
    GDP 最高的四大经济强省方面:广东 21 个省辖市中,9 个进入全国百强;江苏 13 个省辖市全部进入全国百强,是唯一所有省辖市都跻身全国百强的省份;山东 17 个省辖市中,15 个进入全国百强,百强城市数量居全国各省首位;浙江 11 个省辖市中,8 个进入全国百强。
    详细排名:
    1. 上海 25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)
    2. 北京 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)
    3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)
    4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)
    5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)
    6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)
    7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)
    8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)
    9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)
    10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)
    11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)
    12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)
    13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)
    14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)
    15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)
    16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)
    17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)
    18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)
    19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)
    20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)
    21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)
    22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)
    23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)
    24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)
    25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)
    26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)
    27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)
    28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)
    29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)
    30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)
    31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)
    32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)
    33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)
    34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)
    35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)
    36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)
    37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)
    38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)
    39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)
    40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)
    41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)
    42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)
    43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)
    44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)
    45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)
    46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)
    47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)
    48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)
    49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)
    50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)
    51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)
    52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)
    53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)
    54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)
    55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)
    56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)
    57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)
    58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)
    59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)
    60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)
    61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)
    62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)
    63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)
    64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)
    65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)
    66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)
    67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)
    68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)
    69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)
    70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)
    71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)
    72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)
    73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)
    74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)
    75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)
    76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)
    77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)
    78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)
    79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)
    80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)
    81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)
    82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)
    83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)
    84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)
    85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).
    86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).
    87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).
    88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)
    89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)
    90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)
    91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)
    92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)
    93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)
    94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)
    95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长 %(人口:572 万)
    96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)
    97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)
    98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)
    99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)
    100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)
    你所在的城市进入排名了吗?你所在的省份又有多少城市上榜了呢?快跟身边的小伙伴们讨论起来吧 ~~
    185643vvzdnn2umq7n67md.jpg
    紧跟协会走,什么都会有,哇哈哈哈!
    回复

    使用道具 举报

    神来一句  高级模式
    B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

    本版积分规则

    热门排行榜
    • 最新
    • 热门

    关于集团

    海归集团是以国内海归及国外华人华侨留学生为主的内部交流平台,国家重要的招才引智机构,全球总部位于中国北京,在海归圈内享有至高的荣誉与地位。

    联系我们

    法律声明

    可信网址,诚信网址

    集团全权委托北京(上海)尚公律师事务所为官方法律顾问,保障集团在全球各地的权益。

    交流工具

    客户端

    新浪微博

    手机微信

    © 2009-2021 海归直聘APP|海归集团|海归协会全球官方网站.京ICP备2020046083号-1.京公网安备11011402011032
  • 在线客服系统
  • 快速回复 返回顶部 返回列表